您现在的位置:首页 |
|
因我机构无法收回下列不动产权证书或不动产登记证明,根据《不动产登
记暂行条例实施细则》第二十三条的规定,现公告作废。
序号 | 不动产权证书或不动产登记证明号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产单元号 | 不动产坐落 | 备注 | |
1 | 浙(2022)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0183675号 | 温州浙同置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302012002GB00087F00030016 | 鹿城区惠民路999号金茂府雅园3幢902室 | ||
2 | 浙(2021)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0135201号 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义南汇城市投资有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302010004GB00161F00020037 | 鹿城区东龙路111号东立景园(二组团)2幢1301室 | ||
3 | 浙(2022)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0173049号 | 温州润睿房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302021004GB01188F00010017 | 鹿城区沙洲路977号金悦澜湾1幢501室 | ||
4 | 浙(2022)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0182468号 | 温州万旭置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302010006GB00374F00030033 | 鹿城区过境公路555号翡心园3幢1801室 | ||
5 | 浙(2021)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0112871号 | 温州诚裕置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302006001GB00157F00010049 | 鹿城区学院东路191号峯汇里1幢1102室 | ||
6 | 浙(2023)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0010014号 | 温州新锦天置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302014009GB00394F00110084 | 鹿城区鞋都大道100号玉锦麟邸11幢2101室 | ||
7 | 浙(2020)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0057463号 | 温州新希望置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302012006GB00247F00010552 | 鹿城区万源路356号万麓园3幢2104室 | ||
8 | 浙(2022)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0172617号 | 温州润睿房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302021004GB01188F00060012 | 鹿城区沙洲路977号金悦澜湾6幢304室 |
9 | 浙(2022)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0172890号 | 温州润睿房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302021004GB01188F00030052 | 鹿城区沙洲路977号金悦澜湾3幢1304室 | ||
10 | 306308 | 王宝银 | /房屋(构筑物)所有权 | 330302007002GB00137F00010039 | 黎明中路龙腾大厦1503室 | ||
11 | 浙(2022)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0159790号 | 温州凯融置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302010005GB00476F00010133 | 鹿城区双龙路578号观澜湾1幢2201室 | ||
12 | 浙(2022)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0160127号 | 温州凯融置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302010005GB00476F00020120 | 鹿城区双龙路578号观澜湾2幢1408室 | ||
13 | 浙(2022)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0172404号 | 温州润睿房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302021004GB01188F00100067 | 鹿城区沙洲路977号金悦澜湾10幢1703室 | ||
14 | 浙(2023)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0010204号 | 温州新锦天置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302014009GB00394F00090028 | 鹿城区鞋都大道100号玉锦麟邸9幢1101室 | ||
15 | 浙(2022)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0048858号 | 温州京都城房地产开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302002001GB00639F00050041 | 鹿城区锦绣路1455号鹿萃苑5幢1101室 | ||
16 | 浙(2022)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0184323号 | 温州浙同置业有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302012002GB00087F00010069 | 鹿城区惠民路999号金茂府雅园1幢1901室 | ||
17 | 浙(2021)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产权第0121976号 | 温州滨致建设开发有限公司 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302015011GB00006F00500023 | 鹿城区林里片区林里村万和家园50幢405室 | ||
18 | 温国用(2008)第1-38314号 | 王宝银 | 国有建设用地使用权 | 330302007002GB00137W00000000 | 鹿城区黎明中路龙腾大厦1503室 | ||
19 | 浙(2019)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0042360号 | 陈豪 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302012002GB00087F00010069 | 鹿城区惠民路999号君临府1幢1901室 | ||
20 | 浙(2021)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0002936号 | 廖跃 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302021004GB01188F00060012 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义七都片区北单元03-B-22地块金悦澜湾6幢304室 |
21 | 浙(2020)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0084938号 | 汤璟成、周彬菁 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302010006GB00374F00030033 | 鹿城区过境公路555号翡心园3幢1801室 | ||
22 | 浙(2021)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0021737号 | 林梨婵 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302021004GB01188F00100067 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义七都片区北单元03-B-22地块金悦澜湾10幢1703室 | ||
23 | 浙(2019)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0021701号 | 池洁 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302012002GB00087F00030016 | 鹿城区惠民路999号君临府3幢902室 | ||
24 | 浙(2019)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0030131号 | 杜永国 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302002001GB00639F00050041 | 鹿城区松台街道桂柑社区鹿萃苑5幢1101室 | ||
25 | 浙(2019)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0064589号 | 程会、邓月娥 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302015011GB00006F00500023 | 鹿城区仰双片区林里单元B-28地块万和家园50幢405室 | ||
26 | 浙(2019)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0090632号 | 朱阿爱、翁连约 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302006001GB00157F00010049 | 鹿城区学院东路191号峯汇里1幢1102室 | ||
27 | 浙(2021)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0038491号 | 林莙仙 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302010005GB00476F00010133 | 南塘单元C-15地块观澜湾1幢2201室 | ||
28 | 浙(2020)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0002991号 | 施领弟 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302012006GB00247F00010552 | 鹿城区万源路356号万麓园3幢2104室 | ||
29 | 浙(2020)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0044049号 | 吴玉超 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302014009GB00394F00110084 | 鹿城区鞋都大道100号玉锦麟邸11幢2101室 | ||
30 | 浙(2020)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0066451号 | 胡鹏达 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302014009GB00394F00090028 | 鹿城区鞋都大道100号玉锦麟邸9幢1101室 | ||
31 | 浙(2020)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0092464号 | 李小和、张福弟 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302021004GB01188F00010017 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义七都片区北单元03-B-22地块金悦澜湾1幢501室 |
32 | 浙(2020)365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义不动产证明第0107039号 | 潘成峰、阮瑞雪 | 国有建设用地使用权/房屋(构筑物)所有权 | 330302010005GB00476F00020120 | 南塘单元C-15地块观澜湾2幢1408室 | ||||||||||||||
365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义自然资源和规划局 | |||||||||||||||||||
2023年02月08日 |