365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义区2022年第二季度经营性用地出让计划清单
发布日期:2022-05-17 10:32:50
浏览次数:
区域 | 做地单位 | 序号 | 地块名称 | 坐落位置 | 土地用途 | 用地面积(亩) |
鹿城区 | 鹿城区政府 | 1 | 城市中心区A-41b地块 | 南汇街道 | 住宅用地 | 21 |
2 | 未来科技岛03-C-06地块 | 七都街道 | 住宅用地 | 27 |
3 | 未来科技岛04-C-29地块 | 七都街道 | 住宅用地 | 35 |
4 | 上陡门单元11-B-10b地块 | 蒲鞋市街道 | 商服用地 | 5 |
市城发集团 | 5 | 滨江商务区B-02、03a、04、09地块 | 滨江街道 | 商住用地 | 86 |
6 | 滨江商务区E-04地块 | 滨江街道 | 住宅用地 | 48 |
7 | 滨江商务区E-12地块 | 滨江街道 | 住宅用地 | 68 |
8 | 滨江商务区E-07地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 17 |
9 | 滨江商务区E-13地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 27 |
10 | 洪殿单元C-20地块 | 滨江街道 | 商服用地 | 5 |
11 | 中央绿轴E-22c地块 | 南汇街道 | 商服用地 | 12 |
12 | 中央绿轴C-09地块 | 南汇街道 | 商服用地 | 81 |
龙湾区 | 龙湾区政府 | 13 | 瑶溪南单元12-F-35地块 | 永中街道 | 住宅用地 | 69 |
14 | 开发区西单元C-05a地块 | 蒲州街道 | 商住用地 | 95 |
15 | 南洋社区实施单元出让地块 | 瑶溪街道 | 商住用地 | 169 |
科技城管委会 | 16 | 黄石山北单元02-C-09地块 | 瑶溪街道 | 商服用地 | 18 |
瓯海区 | 瓯海区政府 | 17 | 梧田东单元A片区地块 | 梧田街道 | 住宅用地 | 73 |
18 | 仙岩镇区工业基地B2-1地块 | 仙岩街道 | 住宅用地 | 58 |
19 | 泽雅单元A-06a、A-06b地块 | 泽雅镇 | 商服用地 | 23 |
生态园管委会 | 20 | 黄屿单元C-11地块 | 三垟街道 | 住宅用地 | 122 |
浙南产业集聚区 | 浙南产业集聚区管委会 | 21 | 滨海园区D401-c、D402-b地块 | 星海街道 | 商服用地 | 24 |
瓯江口产业集聚区 | 瓯江口产业集聚区管委会 | 22 | 半岛起步区C-08c地块 | 浅滩一期 | 住宅用地 | 109 |
23 | 浅滩一期D-01-04-02地块 | 浅滩一期 | 商服用地 | 34 |
24 | 浅滩一期E-11-05、E-12-05、E-13-06地块 | 浅滩一期 | 商服用地 | 118 |
25 | 浅滩一期E-06-06地块 | 浅滩一期 | 商服用地 | 42 |
来源:365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义自然资源和规划局