365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义区 2022年度住宅用地供应计划宗地表
发布日期:2022-04-28 09:31:14
浏览次数:
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:公顷 |
行政区 | 序号 | 宗地编号 | 宗地坐落 | 宗地面积 | 住宅用地类型 | 供应方式 | 计划供应时间 | 备注 |
鹿城区 | 1 | 中央涂单元C-08地块 | 双屿街道 | 3.7800 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
鹿城区 | 2 | 中央涂单元C-17地块 | 双屿街道 | 2.2823 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
|
鹿城区 | 3 | 中央涂单元D-09a地块 | 双屿街道 | 2.0667 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
鹿城区 | 4 | 广化单元A-10-1地块 | 双屿街道 | 2.8533 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
鹿城区 | 5 | 城市中心区A-41b地块 | 南汇街道 | 1.3867 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
鹿城区 | 6 | 杨府山南单元A-07地块 | 滨江街道 | 1.8454 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
鹿城区 | 7 | 杨府山南单元A-16a地块 | 滨江街道 | 1.4667 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
鹿城区 | 8 | 葡萄棚单元B-01地块 | 南郊街道 | 9.3259 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
鹿城区 | 9 | 未来科技岛04-C-29地块 | 七都街道 | 2.3453 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
鹿城区 | 10 | 未来科技岛03-C-06地块 | 七都街道 | 1.8067 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
鹿城区 | 11 | 滨江商务区E-04地块 | 滨江街道 | 3.1667 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
鹿城区 | 12 | 滨江商务区E-12地块 | 滨江街道 | 4.5200 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
鹿城区 | 13 | 滨江商务区B-02/03a/04/09地块 | 滨江街道 | 5.7333 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
鹿城区 | 14 | 轻工园区A-117地块 | 藤桥镇 | 2.7000 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 15 | 林里单元B-30地块 | 仰义街道 | 4.2000 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 16 | 鞋都一期A-02/03地块 | 丰门街道 | 1.4000 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 17 | 双岙单元C-02地块 | 双屿街道 | 2.4400 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 18 | 双岙单元A-50地块 | 双屿街道 | 2.0027 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 19 | 中央涂单元A-33-01地块 | 双屿街道 | 1.9733 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 20 | 九山单元C-15b地块 | 松台街道 | 2.2280 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 21 | 九山单元C-18地块 | 松台街道 | 1.1133 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第三季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 22 | 九山单元A-08地块 | 松台街道 | 1.6730 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第三季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 23 | 江滨单元D-37地块 | 五马街道 | 2.6000 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 24 | 温州旧城B-26a地块 | 松台街道 | 1.9753 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 25 | 未来科技岛04-B-29地块 | 七都街道 | 5.6127 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 26 | 未来科技岛03-B-10a地块 | 七都街道 | 4.2679 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第三季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 27 | 洪殿单元D-03地块 | 滨江街道 | 2.6453 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 28 | 洪殿单元D-10地块 | 滨江街道 | 2.9280 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 29 | 洪殿单元C-18地块 | 滨江街道 | 6.5267 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 30 | 洪殿单元E-02地块 | 滨江街道 | 2.6093 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 31 | 桃花岛T04-02A地块 | 滨江街道 | 2.3500 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 安置性商品房用地 |
鹿城区 | 32 | 渔藤公路拆迁安置 | 鹿城藤桥镇 | 0.0127 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
鹿城区 | 33 | 岙底乡万户避险移民安置(使用) | 呈岸、江池 | 0.0486 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
鹿城区 | 34 | 镇拍卖房 | 石埠村 | 0.2784 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
鹿城区 | 35 | 鹿城区上戍乡人民政府住房困难户及万户避险安置点工程 | 坎上 | 0.1678 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
鹿城区 | 36 | 岙底安置点 | 岙底呈岸 | 0.0914 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
鹿城区 | 37 | 仰义街道陈村村范桥灾后重建安置地块工程项目 | 仰义街道陈村村 | 1.2600 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
鹿城区 | 38 | 蒋家桥村旧村改建 | 鹿城蒲鞋市街道洪殿村 | 0.0860 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
鹿城区 | 39 | 文景花苑 | 鹿城城郊乡黎一村 | 0.0211 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
鹿城区 | 40 | 牛山东单元HX-14-A06地块 | 南郊街道 | 1.6487 | 保障性租赁住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
|
鹿城区 | 41 | 双岙单元A-46地块 | 双屿街道 | 1.1025 | 保障性租赁住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
|
鹿城区 | 42 | 双岙单元C-06地块 | 双屿街道 | 1.9200 | 保障性租赁住宅用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
|
鹿城区 | 43 | 双岙单元A-58地块 | 双屿街道 | 1.0703 | 保障性租赁住宅用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
|
鹿城区 | 小计 |
|
| 101.5320 |
|
|
|
|
瓯海区 | 1 | 牛山单元HX-ns02-048地块 | 娄桥街道 | 4.8133 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
瓯海区 | 2 | 牛山单元HX-ns02-031a地块 | 新桥街道 | 1.3380 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
瓯海区 | 3 | 梧田东单元A片区地块 | 梧田街道 | 4.9333 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
瓯海区 | 4 | 生命健康小镇上蔡单元E-03地块 | 南白象街道 | 5.4667 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
瓯海区 | 5 | 南北村单元A-04地块 | 梧田街道 | 7.0000 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
瓯海区 | 6 | 瓯海中心区南单元A-19地块 | 娄桥街道 | 6.9333 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
|
瓯海区 | 7 | 高教单元G-02地块 | 茶山街道 | 8.8667 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
|
瓯海区 | 8 | 仙岩镇区工业基地B2-1地块 | 仙岩街道 | 4.0000 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
瓯海区 | 9 | 中心区中心单元A-01a地块 | 娄桥街道 | 1.0000 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 安置性商品房用地 |
瓯海区 | 10 | 梧田南单元C-16地块 | 梧田街道 | 1.8733 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 安置性商品房用地 |
瓯海区 | 11 | 茶山单元D-01地块 | 茶山街道 | 9.9100 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 安置性商品房用地 |
瓯海区 | 12 | 塘下任桥片Q-14地块 | 郭溪街道 | 6.6333 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 安置性商品房用地 |
瓯海区 | 13 | 梧田新区B-1-13地块 | 梧田街道 | 6.7200 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 | 安置性商品房用地 |
瓯海区 | 14 | 温州高铁新城瓯海中心西单元D-06地块安置房建设工程 | 温州高铁新城瓯海中心 | 1.7853 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第一季度 |
|
瓯海区 | 15 | 瓯海经济开发区穗丰园区基础设施建设工程一期 | 穗丰工业园D9-2a | 1.4967 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第一季度 |
|
瓯海区 | 16 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义瓯海区温州中学街坊A-02地块保障性租赁住房工程 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义瓯海区 | 0.7833 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 第二季度 |
|
瓯海区 | 17 | 茶山街道睦州垟村安置房工程 | 茶山单元D-01地块 | 8.4667 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
瓯海区 | 18 | 温州高铁新城站前单元B-30地块安置房建设工程 | 温州高铁新城站前 | 6.1953 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
瓯海区 | 19 | 南北村单元A-09地块安置房工程 | 南北村单元A-09地块 | 6.9000 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
瓯海区 | 20 | 郭溪街道保障性租赁住房工程(塘下任桥片J-02地块) | 郭溪街道塘下任桥片J-02地块 | 2.4420 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
瓯海区 | 小计 |
|
| 97.5572 |
|
|
|
|
龙湾区 | 1 | 南洋社区实施单元出让地块 | 瑶溪街道 | 11.2933 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
龙湾区 | 2 | 高新区HX-22-B04地块 | 蒲州街道 | 6.0102 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
龙湾区 | 3 | 瑶溪南单元F-35地块 | 瑶溪街道 | 4.5726 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
龙湾区 | 4 | 状元北单元B-17a地块 | 状元街道 | 6.0667 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
龙湾区 | 5 | 龙水单元YB-04-B-06、07、10、11、12地块(科技城云创未来社区二期) | 瑶溪街道 | 15.0131 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
龙湾区 | 6 | S1线永中站YB-bn04-01/YB-bn01-02/H-15地块 | 永中街道 | 7.7333 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
龙湾区 | 7 | 瑶溪南单元12-E-17地块 | 瑶溪街道 | 2.5367 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 安置性商品房用地 |
龙湾区 | 8 | 沙城西单元A-38地块 | 永兴街道 | 7.1587 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 安置性商品房用地 |
龙湾区 | 9 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元G-01地块)四期 | 永中街道普门村 | 0.3459 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
龙湾区 | 10 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元A-34地块)三期 | 永中街道寺西村 | 0.3043 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
龙湾区 | 11 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元D-06地块)三期 | 永中街道镇南、镇北村 | 0.7099 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
龙湾区 | 12 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元D-17地块)三期 | 永中街道镇南、镇北村 | 2.0455 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
龙湾区 | 13 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元A-09a地块)二期 | 永中街道上京村、棋盘村 | 0.2793 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
龙湾区 | 14 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元B-15地块)三期 | 永中街道上京村、棋盘村 | 0.0193 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
龙湾区 | 15 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元A-19地块)三期 | 永中街道上京村、棋盘村 | 0.2183 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
龙湾区 | 16 | 龙湾城市中心区城中村改造工程(永中单元D-18a地块)二期 | 永中街道沧河村 | 0.6479 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
龙湾区 | 17 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义永强北片区黄石山北单元02-J-23地块 | 瑶溪街道 | 4.8700 | 保障性租赁住宅用地 | 公开出让 | 第三季度 |
|
龙湾区 | 18 | 蒲州街道屿田村城中村改造一期工程(高新区B-03地块) | 屿田村 | 0.0960 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
龙湾区 | 19 | 海滨街道沙北城中村改造工程(三期) | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义龙湾区海滨街道沙中村、沙北村 | 0.4672 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第一季度 |
|
龙湾区 | 20 | 蒲州街道屿田村城中村改造二期工程(365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义高新区B-06地块)(二期) | 蒲州街道屿田村 | 0.0144 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第一季度 |
|
龙湾区 | 21 | 开发区西单元B-20地块 | 蒲州街道 | 2.8000 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
|
龙湾区 | 22 | 开发区西单元C-05a地块 | 蒲州街道 | 6.3567 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第三季度 |
|
龙湾区 | 小计 |
|
| 79.5593 |
|
|
|
|
洞头区 | 1 | 新城二期C-01地块 | 新城二期C-01地块 | 3.5000 | 商品住宅用地 | 出让 | 第三季度 |
|
洞头区 | 小计 |
|
| 3.5000 |
|
|
|
|
生态园 | 1 | 黄屿C-11地块 | 三垟街道黄屿村 | 8.1333 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
生态园 | 2 | 黄屿B-12地块 | 三垟街道黄屿村 | 4.7376 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 安置性商品房用地 |
生态园 | 3 | 黄屿B-15地块 | 三垟街道黄屿村 | 6.3510 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 安置性商品房用地 |
生态园 | 4 | 黄屿A-51地块 | 三垟街道黄屿村 | 2.5733 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 安置性商品房用地 |
生态园 | 5 | 黄屿B-03地块 | 三垟街道黄屿村 | 1.1667 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 安置性商品房用地 |
生态园 | 小计 |
|
| 22.9619 |
|
|
|
|
浙南产业集聚区 | 1 | 民科基地C-04b/c地块 | 金海园区 | 5.5241 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 |
|
浙南产业集聚区 | 2 | 民科基地D-37a-2地块 | 金海园区 | 2.0000 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
|
浙南产业集聚区 | 3 | 滨海园区A106-d地块 | 滨海园区 | 1.7333 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第四季度 |
|
浙南产业集聚区 | 4 | 沙城东单元B-24-2地块 | 昌文路与滨海大道交汇 | 2.2000 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 安置性商品房用地 |
浙南产业集聚区 | 5 | 温州民营经济科技产业基地D-31b地块 | 温州民营经济科技产业基地D-31b地块 | 2.1330 | 保障性租赁住宅用地 | 划拨 | 第三季度 |
|
浙南产业集聚区 | 6 | 沙城街道G-22地块 | 沙城街道永寿村 | 6.4000 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
浙南产业集聚区 | 7 | 环南安置地块 | 海城H-13地块 | 1.7895 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
浙南产业集聚区 | 小计 |
|
| 21.7799 |
|
|
|
|
瓯江口产业集聚区 | 1 | 半岛起步区C-08c地块 | 浅滩一期 | 7.2000 | 商品住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 |
|
瓯江口产业集聚区 | 2 | 灵昆街道三产安置房用地 | 灵昆街道 | 4.8400 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第二季度 | 安置性商品房用地 |
瓯江口产业集聚区 | 3 | 半岛起步区C-01d-1地块 | 半岛起步区 | 14.9600 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第一季度 | 安置性商品房用地 |
瓯江口产业集聚区 | 4 | 灵昆街道I-18地块 | 灵昆街道 | 11.2133 | 其他住宅用地 | 挂牌出让 | 第三季度 | 安置性商品房用地 |
瓯江口产业集聚区 | 5 | G-04 | 灵昆街道 | 5.0214 | 其他住宅用地 | 划拨 | 第四季度 |
|
瓯江口产业集聚区 | 小计 |
|
| 43.2347 |
|
|
|
|
365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义区 | 合计 |
|
| 370.1250 |
|
|
|
|
| 注: | 住宅用地类型按附表2的分类(商品住宅用地、共有产权住宅用地、保障性租赁住宅用地、市场化租赁住宅用地、其他住宅用地)填写。 |
来源:365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义自然资源和规划局