温应急委办〔2022〕1号
各县(市、区)应急管理委员会,市各有关单位(管委会),相关企业:
为了更有效的对各级各类应急预案和救援队伍实行动态化管理,督促有关部门根据情况变化及时修订更新应急预案、开展应急演练和队伍建设工作,根据相关文件规定,市应急管理委员会开展全市应急预案和救援体系建设情况调查汇总。现将有关事项通知如下:
一、具体内容
根据市委办市府办《关于进一步规范突发公共事件应急预案体系建设的通知》和《365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义突发事件应急预案管理办法》有关规定,各县(市、区)、市各有关单位(管委会)和相关企业每年要向市应急委办公室上报:
(1)当年应急预案体系建设情况统计表和第二年新编、修编应急预案的计划表;
(2)当年应急预案演练统计表和第二年应急预案演练计划表;
(3)应急救援队伍建设情况。
二、报送内容时限
各县(市、区)、市各有关单位(管委会)和相关企业每年向市应急委办公室上报内容时间截止为上一年度12月31日。
三、有关要求
(一)各地、各有关单位(管委会)和相关企业要真实填报相关表格。各县(市、区)及瓯江口管委会、经开区管委会填写附件1、2、3、7;各单位及生态园管委会填写附件4、5、6、8;市教育局填写附件4、5、6、8和附件1的最后一栏。
(二)请务必于2022年1月20日前报市应急委办公室。(联系人:苏志男,联系电话:88962800,浙政钉、OA路径:市应急管理局-应急救援和预案管理处-苏志男)
附件:1.县(市、区)2021年应急预案体系建设情况调查表
2.县(市、区)2019至2021年专项预案修订情况统计表
3.县(市、区)2021年应急预案演练情况调查表
4.市级单位(部门)2021年应急预案体系建设情况调
查表
5.市级单位(部门)2021年应急预案演练情况调查表
6.市级单位(部门)2022年应急演练计划表
7.县(市、区)应急队伍建设情况调查表
8.市级单位(部门)应急队伍建设情况调查表
365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义突发公共事件
应急管理委员会办公室
2022年1 月 09日
附件1
县(市、区)2021年应急预案体系建设情况调查表
县(市、区)应急管理委员会(盖章)
类别 | 内 容 |
总体应 急预案 | 现有总体应急预案文号: 现有总体预案操作手册修订时间: |
专项 应急 预案 | 县级专项应急预案( )个,其中2019-2021年修订(新编)专项应急预案( )个,修订率( %)。 县级专项应急预案操作手册( )个,其中2019-2021年修订(新编)专项应急预案操作手册( )个,修订率( %)。 |
部门 应急 预案 | 县级部门(包括下属单位)应急预案( )个。(如XX县桥梁突发事件应急预案) |
其他 应急 预案 | 县级单位内部应急预案( )个。(如XX县应急管理局疫情防控应急预案) |
县级以下政府和基层组织应急预案制定情况 | 1.全县(市、区)共有( )个街道(乡镇),其中( )个制定了应急预案,共制定应急预案( )个。2021年新编应急预案( )个,修订应急预案( )个。 2. 全县(市、区)共有( )个社区(村),其中( )个制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 |
辖区内企业应急预案制定情况 | 1.国有及国有控股企业( )个,( )个制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 2.规模以上非国有企业( )个,( )个制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 |
辖区内学校(含部属、省属、民办学校)应急预案制定情况 | 1.普通高校( )所,( )所制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 2.普通中学( )所,( )所制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 3.职业中学( )所,( )所制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 4.普通小学( )所,( )所制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 5.幼儿园( )所,( )所制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 |
附件2
县(市、区)2019至2021年专项预案修订情况统计表 县(市、区)应急管理委员会(盖章) | ||||
类 别 | 序 号 | 预案名称 | 发文字号 | 修订单位 |
已 印 发 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
…… | ||||
进入 发文 程序 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
…… | ||||
修订中 | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
…… | ||||
备 注 | 1.截至2021年12月31日,XX县(市、区)已印发本级专项预案XX个、XX个进入发文程序、XX个正在修订中; 2.已印发的填写政府办发文字号,进入发文程序的填写修订单位报送政府办的部门发文字号。 |
附件3
县(市、区)2021年应急预案演练情况调查表
县(市、区)应急管理委员会(盖章)
类别 | 演 练 次 数 | ||||||||
县级 | 乡镇(街道) | 其他 | 小计 | 2022年计划 | |||||
政府 | 部门 | 政府 | 村 | 县级 | 镇(街)级 | ||||
自 然 灾 害 类 | 1.水旱灾害 | ||||||||
2.气象灾害 | |||||||||
3.地震灾害 | |||||||||
4.地质灾害 | |||||||||
5.海洋灾害 | |||||||||
6.森林火灾 | |||||||||
...... | |||||||||
小 计 | |||||||||
事 故 灾 难 类 | 1.安全事故 | ||||||||
2.生态环境 | |||||||||
...... | |||||||||
小 计 | |||||||||
公 共 卫 生 类 | 1.公共卫生 | ||||||||
2.动物疫情 | |||||||||
3.食品药品 | |||||||||
小 计 | |||||||||
社 会 安 全 类 | 1.群体性事件 | ||||||||
2.金融突发事件 | |||||||||
3.涉外突发事件 | |||||||||
4.反恐事件 | |||||||||
...... | |||||||||
小 计 | |||||||||
合 计 |
注:其他包括学校、企业
附件4
市级单位(部门)2021年应急预案体系建设情况调查表
填表单位: (盖章)
专项 应急 预案 | 市级专项应急预案( )个,其中2019-2021年修订专项应急预案( )个。(两办或府办发布) 市级专项应急预案操作手册( )个,其中2019-2021年修订专项应急预案操作手册( )个。 | |||||
部门 应急预案 | 市级部门应急预案( )个。(如365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义XX应急预案,两办、府办转发或单位发布) | |||||
单位 应急 预案 | 总体预案 | 有(无),制定时间 年 月。(如温州供电公司突发事件总体应急预案) | ||||
专项预案 | 制定单位内部应急预案( )个。(如365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义应急管理局疫情防控应急预案) | |||||
下属单位和基层组织应急预案制定情况 | 1.直属单位共有( )个,其中( )个制定了应急预案,共制定应急预案( )个。2021年新编应急预案( )个,修订应急预案( )个。 2. 其他下属单位共有( )个,其中( )个制定了应急预案,共制定应急预案( )个。 | |||||
预案清单: | ||||||
序 号 | 预案类别 | 预案名称 | 制订单位 | 印发 时间 | 备注 | |
注:“预案类别”栏中填写相应字母,总体预案(Z)自然灾害类(A)、事故灾难类(B)、公共卫生类(C)、社会安全类(D)、重大活动类(E)。本年度有修订完善的,请在备注栏说明。
附件5
市级单位(部门)2021年应急预案演练情况调查表(含下属单位)
填表单位: (盖章)
类别 | 演练次数 | 演练名称、时间、地点 | 备注 | |
自 然 灾 害 类 | 1.水旱灾害 | |||
2.气象灾害 | ||||
3.地震灾害 | ||||
4.地质灾害 | ||||
5.海洋灾害 | ||||
6.森林火灾 | ||||
...... | ||||
小 计 | ||||
事 故 灾 难 类 | 1.安全事故 | |||
2.生态环境 | ||||
...... | ||||
小 计 | ||||
公 共 卫 生 类 | 1.公共卫生 | |||
2.动物疫情 | ||||
3.食品药品 | ||||
小 计 | ||||
社 会 安 全 类 | 1.群体性事件 | |||
2.金融突发事件 | ||||
3.涉外突发事件 | ||||
4. 反恐事件 | ||||
...... | ||||
小 计 | ||||
合 计 |
附件6
市级单位(部门)2022年应急演练计划表(含下属单位)
填表单位: (盖章)
序号 | 预案 类别 | 预案名称 | 演练单位 | 演练 时间 | 备注 |
注:“预案类别”栏中填写相应字母,总体预案(Z)自然灾害类(A)、事故灾难类(B)、公共卫生类(C)、社会安全类(D)、重大活动类(E)。演练规模请在备注栏说明。
附件7
县(市、区)应急队伍建设情况调查表
填表单位:(盖章)
队伍种类 | 队伍名称 | 支数 | 人数 | |
县级以上政府建立或确定的综合性应急救援队伍 | ||||
县级以下基层综合救援队伍 | (一)街道 | |||
(二)乡镇 | ||||
(三)社区 | ||||
(四)行政村 | ||||
志愿者 应急救援队 | ||||
合计 |
注:1.“县级以上政府建立或确定的综合性应急救援队伍”是指,根据突发事件应对法第二十六条规定,县级以上人民政府整合应急资源,建立或确定的综合性应急救援队伍。
2.“县级以下基层综合救援队伍”是指,根据《浙江省人民政府办公厅关于加强基层应急管理工作实施意见》有关规定,街道办事处、乡镇政府、社区村组织基层警务人员、医务人员、民兵、预备役部队、物业保安、企事业单位应急队伍和志愿者等,建立的综合性应急队伍。
附件8
市级单位(部门)应急队伍建设情况调查表
填表单位:(盖章)
队伍种类 | 队伍名称 | 支数 | 人数 |
市级部门建立或确定的专业应急救援队伍 | |||
下属单位基层 综合救援队伍 | |||
合计 |