索引号 | 001008003015018/2023-00018 | ||
组配分类 | 统计信息 | 发布机构 | 市综合行政执法局 |
成文日期 | 2023-01-09 | 公开方式 | 主动公开 |
2022年12月份365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义各区(功能区)“智慧(数字)城管”评价排名通报 | |||||
排名 | 区(功能区) | 处置件数 | 处置率 | 按期处置率 | 综合分值 |
1 | 温州生态园 | 38 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
2 | 瓯海区 | 11800 | 100.00% | 99.93% | 99.89 |
3 | 鹿城区 | 13317 | 99.96% | 99.74% | 99.86 |
4 | 龙湾区 | 11146 | 99.98% | 99.89% | 99.75 |
5 | 温州海洋经济发展示范区 | 297 | 99.66% | 99.66% | 99.66 |
2022年12月份365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义市直(省属)部门“智慧(数字)城管”评价排名通报 | |||||
排名 | 市直(省属)部门 | 处置件数 | 处置率 | 按期处置率 | 综合分值 |
1 | 市公安局交通管理局 | 582 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
1 | 市综合行政执法局 | 517 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
1 | 市公用集团 | 430 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
1 | 市交运集团 | 423 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
1 | 市铁投集团 | 27 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
1 | 市工业集团 | 11 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
1 | 市文化广电旅游局 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
1 | 市交通运输综合行政执法队 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
1 | 市气象局 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
1 | 温州港集团 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
1 | 中国铁通温州分公司 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00 |
12 | 市城发集团 | 522 | 100.00% | 100.00% | 99.97 |
13 | 温州电力局 | 291 | 100.00% | 100.00% | 99.85 |
14 | 中广(温州)有线信息网络有限公司 | 122 | 99.18% | 99.18% | 99.41 |
15 | 中国电信温州分公司 | 204 | 100.00% | 99.51% | 99.16 |
16 | 市现代集团 | 27 | 96.30% | 96.30% | 94.82 |
17 | 中国移动温州分公司 | 461 | 98.48% | 92.84% | 94.18 |
18 | 市交发集团 | 25 | 100.00% | 96.00% | 93.60 |
19 | 中国联通温州分公司 | 69 | 92.75% | 91.30% | 93.48 |
20 | 中国铁塔温州分公司 | 22 | 90.91% | 86.36% | 91.33 |
21 | 永强供电公司 | 36 | 97.22% | 72.22% | 84.89 |
22 | 市消防救援支队 | 148 | 100.00% | 73.65% | 82.62 |
23 | 市体育局 | 5 | 80.00% | 40.00% | 52.00 |
注:1.智慧城管评价包括运行情况评价和市民投诉处理情况考核,主要指标包括处置率、按期处置率、结案率、按期结案率、未处置扣分、超期扣分、返工扣分等。 2.市民政局、市自然资源和规划局、市住房和城乡建设局、市水利局、市生态环境局、市交通运输局、市人防办、市市场监督管理局、市公路与运输管理中心、市港航管理中心、市邮政局、市供销合作社、浙江宽带公司等单位本月无派遣任务,未列入排名。 | |||||
2022年12月份365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义各县(市)“智慧(数字)城管”评价排名通报 | |||||
排名 | 县(市) | 处置件数 | 处置率 | 按期处置率 | 综合分值 |
1 | 文成县 | 544 | 100.00% | 100.00% | 99.60 |
2 | 平阳县 | 1266 | 100.00% | 99.21% | 99.41 |
3 | 乐清市 | 2456 | 100.00% | 99.31% | 95.43 |
4 | 瑞安市 | 2586 | 99.96% | 99.61% | 92.70 |
5 | 洞头区 | 455 | 100.00% | 98.24% | 91.58 |
6 | 永嘉县 | 1340 | 100.00% | 99.93% | 91.38 |
7 | 苍南县 | 2423 | 99.83% | 99.71% | 90.69 |
8 | 泰顺县 | 600 | 100.00% | 99.17% | 85.00 |
9 | 龙港市 | 23 | 100.00% | 100.00% | 8.00 |
注:各县(市)和洞头区考核指标为月立案数、处置率、按期处置率、结案率、按期结案率、事(部)件覆盖率、部件问题占比数、漏报扣分、漏报率扣分、不规范案卷扣分、不规范案卷率扣分、建制镇覆盖完成情况等。 |