索引号 | 001008003015018/2023-00001 | ||
组配分类 | 统计信息 | 发布机构 | 市综合行政执法局 |
成文日期 | 2023-01-03 | 公开方式 | 主动公开 |
2022年365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义区第四季度出厂水常规项水质抽检结果公示表
项目
水厂名称 | 浑浊度 NTU | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | pH值 | 铁 Mg/L | 锰 Mg/L | 耗氧量 Mg/L | 游离氯 | 菌落总数CFN/ml | 总大肠菌群 MPU/100ml | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 采样时间 | ||||
≤1 | ≤15 | 无异臭 无异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤3 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | ||||||
1 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义东向水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.2 | 0.027 | 0.00099 | 0.7 | 0.62 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.9 | |||
2 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义浦东水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.3 | 0.041 | 0.00052 | 0.7 | 0.73 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.9 | |||
3 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义西向水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.2 | 0.025 | 0.0015 | 0.6 | 0.65 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.9 | |||
4 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义西山水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.1 | 0.022 | 0.00039 | 0.6 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.9 | |||
5 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义藤桥水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.2 | 0.051 | 0.0073 | 0.6 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.9 | |||
6 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义石鼓山水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.5 | 0.026 | 0.011 | 0.6 | 0.67 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.9 | |||
7 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义泽雅水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.4 | 0.037 | 0.022 | 0.6 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.9 | |||
8 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义状元水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.2 | 0.027 | 0.0024 | 0.6 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.10 |
2022年365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义区第四季度出厂水常规项水质抽检结果公示表
项目
水厂名称 | 浑浊度 NTU | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | pH值 | 铁 Mg/L | 锰 Mg/L | 耗氧量 Mg/L | 游离氯 | 菌落总数CFN/ml | 总大肠菌群 MPU/100ml | 耐热大肠菌群 MPN/100ml | 采样时间 | |
≤1 | ≤15 | 无异臭 无异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤3 | ≥0.3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | |||
9 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义梧田水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.2 | 0.027 | 0.00059 | 0.6 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.10 |
10 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义瞿溪水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.2 | 0.027 | 0.00019 | 0.4 | 0.63 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.10 |
11 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义郭溪水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.2 | 0.027 | 0.0064 | 0.6 | 0.81 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.10 |
12 | 365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义洞头水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.2 | 0.035 | 0.0010 | 0.6 | 0.59 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.10 |
2022年365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义区第四季度管网水常规项水质抽检指标结果公示表
项目 取样点名称 | 浑浊度 NTU | 色度 Co-Pt度 | 臭和味 | 肉眼 可见物 | pH值 | 铁 Mg/L | 锰 Mg/L | 耗氧量 Mg/L | 游离氯 | 菌落总数CFN/ml | 总大肠菌群 CFU/100ml | 采样时间 | |
≤1 | ≤15 | 无异臭 无异味 | 无 | 6.5-8.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤3 | ≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | |||
1 | 泽雅镇镇政府食堂 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.3 | 0.010 | 0.013 | 0.6 | 0.58 | 未检出 | 未检出 | 2022.10.27 |
2 | 泰新街26号 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.5 | 0.030 | 0.0087 | 0.6 | 0.26 | 未检出 | 未检出 | 2022.10.27 |
3 | 自来水公司营业厅 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.1 | 0.0029 | 0.00020 | 0.6 | 0.68 | 未检出 | 未检出 | 2022.10.27 |
4 | 惠民路858号 | 0.7 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.6 | 0.024 | 0.0014 | 0.5 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 2022.10.27 |
5 | 洞头一号泵站 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.3 | 0.037 | 0.0015 | 0.6 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.10 |
6 | 南瓯景园 | <0.5 | <5 | 无异臭无异味 | 无 | 7.4 | 0.026 | 0.00037 | 0.5 | 0.70 | 未检出 | 未检出 | 2022.11.10 |