根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义人民政府办公室关于做好政府信息公开工作年度报告编制和公布工作的通知》精神,我局2015年度政府信息公开工作落实情况如下: 一、政策文件信息公开情况 全年我局累计主动公开政府信息517条,全文电子化率为100%,主动公开率100%。我局主要通过局官方-温州文化信息网站(http://www.wzwh.com)这一渠道进行公开,公民、法人和其他组织均可通过文广新局官方网站查询我局主动公开的政府信息,也可以点击进入365网站手机打不开_365体育怎么打不开网址_365数字含义人民政府网http://www.gzdypg.com)查询。 二、本部门牵头落实的重点领域信息公开情况 我局在本部门网站首页左侧导航栏常设了行政处罚结果公示等栏目,每季度集中公布行政处罚结果详细信息,及时回应社会关切。我局加大侵犯知识产权行政处罚案件信息公开力度,重点公开适用一般程序查办的出版物经营场所、互联网经营场所、网络游戏经营单位、印刷业经营单位等4大类侵犯知识产权案件,全年公开执法处罚结果信息11条,公开内容包括案件的处罚文号、违法行为种类、立案时间、当事人、案情简介、处罚依据、自由裁量情形、处罚结果等8项主要事项。 三、依申请公开工作情况 2015年,我局未收到相关申请信息。公民、法人或其他组织如若需要申请查询相关政府信息,可通过局官方网站的政府信息公开栏目的“依申请公开”选项进行申请查询,同时也可以直接前往我局办公室进行申请查阅,涉及的主要内容包括我市文化广电新闻出版局系统部分会议文件、工作请示、活动方案、专项行动等。全年未涉及行政复议、行政诉讼和败诉的政府信息。 四、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施 我局政府信息公开工作虽然取得了新的进展,但同时也存在公开内容有待进一步丰富、公开形式的便民性有待进一步提高等问题。今后,我们将进一步强化制度建设,加强宣传教育和监督检查,创新政府信息公开工作思路,完善网上信息公开、网上服务的功能,努力提高文广新局的政府信息公开工作水平。 附件: 政府信息公开情况统计表 (2015年度)
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | 一、主动公开情况 | —— | 517 | (一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 517 | 其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 | 制发规范性文件总数 | 件 | 0 | (二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | 517 | 1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 | 2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 517 | 3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 | 4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 | 5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 | 二、回应解读情况 | —— | 24 | (一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 | (二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | 24 | 1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 3 | 其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | 2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 1 | 其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | 3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 20 | 4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | 5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | 三、依申请公开情况 | —— | 0 | (一)收到申请数 | 件 |
| 1.当面申请数 | 件 |
| 2.传真申请数 | 件 |
| 3.网络申请数 | 件 |
| 4.信函申请数 | 件 |
| (二)申请办结数 | 件 |
| 1.按时办结数 | 件 |
| 2.延期办结数 | 件 |
| (三)申请答复数 | 件 |
| 1.属于已主动公开范围数 | 件 |
| 2.同意公开答复数 | 件 |
| 3.同意部分公开答复数 | 件 |
| 4.不同意公开答复数 | 件 |
| 其中:涉及国家秘密 | 件 |
| 涉及商业秘密 | 件 |
| 涉及个人隐私 | 件 |
| 危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 |
| 不是《条例》所指政府信息 | 件 |
| 法律法规规定的其他情形 | 件 |
| 5.不属于本行政机关公开数 | 件 |
| 6.申请信息不存在数 | 件 |
| 7.告知作出更改补充数 | 件 |
| 8.告知通过其他途径办理数 | 件 |
| 四、行政复议数量 | 件 | 0 | (一)维持具体行政行为数 | 件 |
| (二)被依法纠错数 | 件 |
| (三)其他情形数 | 件 |
| 五、行政诉讼数量 | 件 |
| (一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 |
| (二)被依法纠错数 | 件 |
| (三)其他情形数 | 件 |
| 六、举报投诉数量 | 件 | 6 | 七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 | 八、机构建设和保障经费情况 | —— |
| (一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 1 | (二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 |
| (三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 | 1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 1 | 2.兼职人员数 | 人 | 1 | (四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | 0 | 九、政府信息公开会议和培训情况 | —— |
| (一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 | (二)举办各类培训班数 | 次 | 1 | (三)接受培训人员数 | 人次 | 60 |
单位负责人:梅阳 审核人:马知遥 填报人:杨凌瑜 联系电话:88967178 88967170 填报日期:2016年2月
|